Unduh | ||
---|---|---|
Laporan Publikasi Triwulan Juni 2024 | 30/06/2024 | Unduh |
Laporan Publikasi Triwulan Maret 2024 | 31/03/2024 | Unduh |
Laporan publikasi Desember 2023 | 31/12/2023 | Unduh |
Laporan publikasi September 2023 | 30/09/2023 | Unduh |
Laporan publikasi Juni 2023 | 30/06/2023 | Unduh |
Laporan publikasi Maret 2023 | 31/03/2023 | Unduh |
Laporan publikasi desember2022 | 31/12/2022 | Unduh |
Laporan publikasi september 2022 | 30/09/2022 | Unduh |
Laporan publikasi juni 2022 | 30/06/2022 | Unduh |
Laporan publikasi maret 2022 | 31/03/2022 | Unduh |
Laporan publikasi Desember 2021 | 31/12/2021 | Unduh |
Laporan publikasi September 2021 | 30/09/2021 | Unduh |
Laporan publikasi Juni 2021 | 30/06/2021 | Unduh |
Laporan publikasi Maret 2021 | 31/03/2021 | Unduh |
Laporan publikasi Desember 2020 | 31/12/2020 | Unduh |
Laporan publikasi September 2020 | 30/09/2020 | Unduh |
Laporan publikasi Juni 2020 | 30/06/2020 | Unduh |
Laporan publikasi Maret 2020 | 31/03/2020 | Unduh |
Laporan publikasi Desember 2019 | 31/12/2019 | Unduh |
Alamat Kantor Kami
Hubungi Kami
PT BPR Dana Mitra Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT BPR Dana Mitra Indonesia Merupakan Peserta Penjaminan LPS