BESARAN SIMPANAN | JANGKA WAKTU | |||
---|---|---|---|---|
1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN | |
5 Juta s/d < 50 Juta | 5,50 % p.a | 5,25 % p.a | 5,75 % p.a | 6,25 % p.a |
50 Juta s/d < 300 Juta | 5,50 % p.a | 5,75 % p.a | 6,00 % p.a | 6,25 % p.a |
> 300 Juta | Sesuai Maksimum Penjamin LPS | |||
>= 1 Miliyar | Penempatan dari BPR Maksimum LPS |
Alamat Kantor Kami
Hubungi Kami
PT BPR Dana Mitra Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT BPR Dana Mitra Indonesia Merupakan Peserta Penjaminan LPS